top of page
Places
St Ann's
Room For Hire | Sports Hall | Catering Capacity |
---|---|---|
Yes | No | Yes |
Yes | No | Yes |
Yes | No | Yes |
Yes | Yes | Yes |

Hyson Green
Room For Hire | Sports Hall | Catering Capacity |
---|---|---|
Yes | No | Yes |
No | Yes | No |
Yes | No | No |
No | Yes | No |
No | No | Yes |
No | Yes | No |
Yes | No | No |
Yes | Yes | Yes |

Bestwood
Room For Hire | Sports Hall | Catering Capacity |
---|---|---|
No | Yes | No |
Yes | Yes | Yes |


Lenton
Room For Hire | Sports Hall | Catering Capacity |
---|---|---|
No | No | Yes |
No | Yes | No |
County
Gedling (Netherfield, Colwick, Gedling, Carlton, Arnold, Woodthorpe)
Room For Hire | Sports Hall | Catering Capacity |
---|---|---|
No | No | Yes |
No | No | Yes |
No | No | Yes |
No | No | No |
No | No | No |
No | No | No |
No | Yes | No |
Yes | No | No |


County
Broxtowe (Beeston, Bramcote, Stapleford)
Room For Hire | Sports Hall | Catering Capacity |
---|---|---|
No | No | No |
No | No | Yes |
No | No | No |
No | Yes | No |
Yes | No | No |
County
Erewash (Long Eaton, Sandiacre)
Room For Hire | Sports Hall | Catering Capacity |
---|---|---|
No | No | No |
No | No | No |
No | Yes | No |
No | Yes | No |


County
Ashfield (Hucknall)
Room For Hire | Sports Hall | Catering Capacity |
---|---|---|
No | No | No |
Stay in the know
Join our email list and get access to specials deals exclusive to our subscribers.
bottom of page